Logboek

logomolen 2016

maand omwentelingen gemalen/gebroken dagen uren
januari 50.630 860 15 77,5
februari 45.661 1420 13 66,5
maart 41.278 960 12 74,5
april 36.554 780 11 65
mei 44.376 430 14 76,5
juni 33.180 715 14 83
juli 29.719 165 13 66,5
augustus 27.398 90 9 51
september 36.480  610 14   91,5
oktober  26.834   395 11 67 
november 28.867  930  14 68,5 
december 22.743 340  7  51,5 
totaal 423.750             7695          147 839
                        
2017
maand omwentelingen gemalen/gebroken dagen uren
januari 29.075 680 9 53
februari 51.561 405 16 91
maart 47.802 545 15 85
april  38.521  230  13 72
mei  39.843  350  14 70
juni  35.581  260  14 73
juli  18.733 50   9 43
augustus  20.529 100  12 64
september  29.119  150 16 97
oktober  31.945  150  13 61 
november  17.629  25   10 44
december  24.061  315  9 48 
totaal  384.399  3.260  150  801


2018
maand omwentelingen gemalen/gebroken dagen uren
januari 24.348 295 14 70
februari 19.987 800 12 55
maart 45.163 1835 14 82
april 23.639  235 18  52
mei 23.285  1290 14  60
juni  46.795   525  20   97 
juli 24.885  1005 12  64 
augustus  26.510   1060 13  52 
september  33.194   1220 15   80 
oktober 29.953  1715 17   74
november  36.996  1455 16   91
december  49.967  1455  14  79 
totaal  384.722  12.890  179  856


2019
maand omwentelingen gemalen/gebroken dagen uren
januari 44.353 1645 14 86
februari  36.575   2235  14   74 
maart 43.284  1525 13  74 
april 33.189   940   12  59
mei  33.531   795  13   79 
juni  47.034   1470  17  87
juli  35.963    960  15  79
augustus  50.325   915 16  96
september  71.771   1075  22  136
oktober 66.054  1355  25  130
november 62.169  835  21  118
december 70.252  605   21   116 
totaal 594.500 14.355 203 1134


2020
maand omwentelingen gemalen/gebroken dagen uren
januari  83.379  600  24 150 
februari 52.880  595   15  87
maart  60.088   435   16  91
april 42.814 515  15  88
mei  49.059   1075  17  107
juni  47.385   805  18  103
juli 60.879  1195  21  122
augustus 45.933  645  16   97 
september  68.830   750  25   152 
oktober 75.074   1140  23  144
november 49.982    975   18  106
december 15.997   150  7  33
totaal 652.300 8.880  215  1279


2021
maand omwentelingen gemalen/gebroken dagen uren
januari 32.888 735 14  59
februari 52.310 355 13  87
maart  60.061   740   20   113
april  67.322  525  20   120
mei 62.134 720  20   122
juni 44.783  220  18  104
juli 43.176 820  18   93 
augustus 44.513 180  20  78 
september 31.573  200  17  87 
oktober 49.055  860 12  29
november 43.681 480  22  105
december 29.154   50  16 85
totaal 550.460  5.885 213 1150


2022
maand omwentelingen gemalen/gebroken dagen uren
januari  69.542  585  24  144
februari  74.979 485 21  133
maart  42.112 550  20    117
april   46.163  215   19   82
mei         
juni         
juli          
augustus         
september         
oktober        
november        
december         
totaal        



Twitter